TUYAUX EN ACIER ALLIÉ A335 ET A335M
- BEILAI
- CHINE
Spécification standard des tubes en acier allié A335 et A335M pour tubes en acier allié ferritique sans soudure destinés à un service à haute température1
Tailles : 1/8" à 24"
Horaires WT : SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS à SCH 160. SCH XXS
En raison de ses caractéristiques matérielles uniques, le tube en acier allié a été largement utilisé dans de nombreux domaines. Il est principalement utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie électrique, l'industrie chimique, la fabrication de machines et le secteur de l'énergie
Exigences chimiques
Grade | NOUS DésignationUN | Composition, % | |||||||
Carbone | Manganèse | Phosphore max | Soufre max | Silicium | Chrome | Molybdène | Autres | ||
P1 | K11522 | 0,10-0,20 | 0,30-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10-0,50 | / | 0,44-0,65 | / |
P2 | K11547 | 0,10-0,20 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10-0,30 | 0,50–0,81 | 0,44-0,65 | / |
P5 | K41545 | 0,15 maximum | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 max | 4.00–6.00 | 0,45-0,65 | / |
P5b | K51545 | 0,15 maximum | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00-2,00 | 4.00–6.00 | 0,45-0,65 | / |
P5c | K41245 | 0,12 maximum | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 max | 4.00–6.00 | 0,45-0,65 | B |
P9 | K90941 | 0,15 maximum | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8h00–10h00 | 0,90-1,10 | / |
P11 | K11597 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1,00–1,50 | 0,44-0,65 | / |
P12 | K11562 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 max | 0,80–1,25 | 0,44-0,65 | / |
P15 | K11578 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,15-1,65 | / | 0,44-0,65 | / |
P21 | K31545 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 max | 2,65–3,35 | 0,80-1,06 | / |
P22 | K21590 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 max | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 | / |
P23 | K40712 | 0,04-0,10 | 0,10-0,60 | 0,030 maximum | 0,010 maximum | 0,50 max | 1,90-2,60 | 0,05-0,30 | À 0,20-0,30 |
P24 | K30736 | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,15-0,45 | 2,20-2,60 | 0,90-1,10 | À 0,20-0,30 De 0,06 à 0,10 N 0,012 maximum Al 0,02 max B 0,0015–0,007 |
P36 | K21001 | 0,10-0,17 | 0,80-1,20 | 0,030 maximum | 0,025 maximum | 0,25-0,50 | 0,30 max | 0,25-0,50 | De 13h00 à 13h30 Avec 0,50-0,80 NbF0,015-0,045 V 0,02 max N 0,02 maximum À 0,050 max. |
P91 Type 1 | K91560 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,20-0,50 | 8h00-9h50 | 0,85-1,05 | Dans 0,18-0,25 N 0,030–0,070 Ni 0,40 maximum Al 0,02 max NbF0,06–0,10 Ti 0,01 maximum Zr 0,01 max. |
Produit thermique P91 de type 2 | K91560 | 0,08-0,12 0,07-0,13 | 0,30–0,50D | 0,020D | 0,005D | 0,20-0,40D | 8h00-9h50D | 0,85-1,05 0,80-1,05 | Chaleur 0,18–0,25 Produit 0,16–0,27 Ni 0,20 maximumD Al 0,020 maxD N 0,035–0,070D Rapport N/Al ≥4,0 NbF Chaleur 0,06–0,10 Produit 0,05–0,11 Ti 0,01 maximumD Zr 0,01 max.D Sn 0,010 max.D Sb 0,003 max.D Comme 0,010 maxD B 0,001 max.D W 0,05 max.D Avec 0,10 maximumD |
P92 | K92460 | 0,07-0,13 | 0,30–0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 max | 8,50-9,50 | 0,30-0,60 | En 0,15–0,25 N 0,03–0,07 Ni 0,40 maximum Al 0,02 max NbF0,04–0,09 Dans 1,5 à 2,00 B 0,001–0,006 Ti 0,01 maximum Zr 0,01 max. |
P93 | K91350 | 0,05-0,10 | 0,50-0,70 | 0,02 | 0,008 | 0,05-0,50 | 8,50-9,50 | / | À 0,15-0,30 En 2,5-3,5 Co 2,5–3,5 Ni 0,20 maximum NbF+ Elle 0,05–0,12 Nd 0,010–0,060 B 0,007–0,015 Al 0,030 max N 0,005–0,015 O 0,0050 max |
P115 Chaleur | K91060 | 0,08-0,13 | 0,20-0,50 | 0,02 | 0,005 | 0,15-0,45 | 10.0-11.0 | 0,40-0,60 | Dans 0,18-0,25 N 0,030–0,070 Ni 0,25 maximum Al 0,02 max Nb 0,02–0,06 W 0,05 max. B 0,001 max. Ti 0,01 maximum Zr 0,01 max. Avec 0,10 maximum Comme 0,010 max Sn 0,010 max. Sb 0,003 max. Rapport N/Al min 4,0 CNBET, max 10,5 |
Produit | / | 0,07-0,14 | 0,50-0,50 | 0,02 | 0,005 | 0,15-0,45 | 10.0-11.0 | 0,37-0,63 | Dans 0,16-0,27 N 0,030–0,070 Ni 0,25 maximum Al 0,02 max Nb 0,02–0,07 W 0,05 max. B 0,001 max. Ti 0,01 maximum Zr 0,01 max. Avec 0,10 maximum Comme 0,010 max Sn 0,010 max. Sb 0,003 max. |
P122 | K92930 | 0,07-0,14 | 0,70 maximum | 0,02 | 0,01 | 0,50 max | 10h00-11h50 | 0,25-0,60 | À 0,15-0,30 En 1,50-2,50 Avec 0,30-1,70 NbF0,04–0,10 B 0,0005–0,005 N 0,040–0,100 Ni 0,50 maximum Al 0,020 max Ti 0,01 maximum Zr 0,01 max. |
P128 | K91421 | 0,12-0,17 | 0,30-0,80 | 0,02 | 0,01 | 0,20-0,60 | 10h50-12h00 | 0,20-0,60 | À 0,15 – 0,30 À 0,10 - 0,40 B 0,008 – 0,015 N 0,002 – 0,020 Co 1,50 – 2,20 Al 0,02 max Avec 0,15 maximum En 1.50 – 2.20 Nb 0,02 – 0,06 |
P911 | K91061 | 0,09-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020 maximum | 0,010 maximum | 0,10-0,50 | 8,5-9,5 | 0,90-1,10 | Dans 0,18-0,25 Ni 0,40 maximum NbF0,060–0,10 B 0,0003–0,006 N 0,04–0,09 Al 0,02 max Dans 0,90-1,10 Ti 0,01 maximum Zr 0,01 max. |
P921 | K91201 | 0,08-0,12 | 0,5-0,7 | 0,03 | 0,02 | 1,6-2,2 | 8,0-9,5 | 0,8-1,1 | À 0,8-1,4 N 0,02–0,05 Al 0,04 max Avec 0,8-1,4 |
UNNouvelle désignation établie conformément à la pratique E527 et à la norme SAE J1086, Pratique de numérotation des métaux et alliages (UNS).
BLa nuance P5c doit avoir une teneur en titane d'au moins 4 fois la teneur en carbone et d'au plus 0,70 % ; ou une teneur en niobium de 8 à 10 fois la teneur en carbone.
Exigences en matière de traitement thermiqueUN
Grade | Type de traitement thermique | Température de normalisation, min ou plage °F [°C] | Fluides de refroidissement | Température de recuit ou de revenu sous-critique, min ou plage °F [°C] |
P1 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1200 [650] | |
recuit sous-critique | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
P2 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1200 [650] | |
recuit sous-critique | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
P5 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1250 [675] | |
P5b | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1250 [675] | |
P5c | recuit sous-critique | / | / | 1325–1375 [715–745] |
P9 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1250 [675] | |
P11 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1250 [650] | |
P12 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer ou | / | / | 1200 [650] | |
recuit sous-critique | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
P15 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1200 [650] | |
P21 | recuit complet ou isotherme ou | / | / | / |
normaliser et tempérer | / | / | 1250 [675] | |
P23 | normaliser et tempérer | 1900–1975 [1040–1080] | refroidissement par air ou accéléré | 1350–1470 [730–800] |
P24 | normaliser et tempérer | 1800–1870 [980–1020] | refroidissement par air ou accéléré | 1350–1420 [730–770] |
P36 | normaliser et tempérerB | 1650 [900] | / | 1100 [595] |
P91 Type 1 et Type 2 | normaliser et tempérer ou | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800]C |
tremper et tempérer | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] | |
P92 | normaliser et tempérer | 1900–1975 [1040–1080] | D | 1350–1470 [730–800] |
P93 | normaliser et tempérer | 1960–2140 [1070–1170] | / | 1380–1455 [750–790] |
P115 | normaliser et tempérer | 1920–2010 [1050–1100] | D | 1380–1455 [750–790] |
P122 | normaliser et tempérer | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] |
P128 | normaliser et tempérer | 1975–2140 [1080–1170] | air | 1400–1470 [760–800] |
P911 | normaliser et tempérer | 1900–1975 [1040–1080] | D | 1365–1435 [740–780] |
P921 | normaliser et tempérer | 1670–1740 [910–950] | air | 1350–1420 [730–770] |
UNLorsque des points de suspension ({) apparaissent dans ce tableau, il n'y a aucune exigence.
BAlternativement, la nuance P36, classe 2 doit être refroidie à partir de la température d'austénitisation par refroidissement accéléré à l'air ou par trempe liquide.
CSauf lorsque l’exigence supplémentaire S7 est spécifiée par l’acheteur.
DUn refroidissement accéléré à partir de la température de normalisation est autorisé pour les épaisseurs de section supérieures à 3 po [75 mm].
Exigences en matière de traction
Grade | ||||||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P24 | P91 Type 1 et Type 2 | P92, P93, P911, P36 Classe 1 | P921 | P115 | P122 | P128 | P36 Classe 2 | Tous les autres | |
Résistance à la traction, min : | ||||||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 85 | 90 | 109 | 90 | 90 | 94 | 95,5 | 60 |
MPA | 380 | 415 | 510 | 585 | 585 | 620 | 750 | 620 | 620 | 650 | 660 | 415 |
Limite d'élasticité, min: | ||||||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 60 | 64 | 84 | 65 | 58 | 71 | 66,5 | 30 |
MPA | 205 | 220 | 400 | 415 | 415 | 440 | 580 | 450 | 400 | 490 | 460 | 205 |