TUYAU DE LIGNE ASME B36.10
- BEILAI
- CHINE
Tubes de canalisation ASME B36.10M
soudé et sans soudure
ASME B36.10M est la spécification standard pour tubes en acier forgé soudés et sans soudure qui sont utilisés pour des températures et des pressions élevées ou basses. Cette norme est également largement utilisée pour les tubes soudés et sans soudure fabriqués à partir d'autres alliages ferreux et non ferreux tels que l'acier inoxydable, le nickel, le titane zirconium, le tantale, l'aluminium et le cuivre, etc. Beilai produit des tubes de canalisation selon ASMEB36.10M
Normes et termes techniques des produits
Spécification API SPEC 5L pour les tubes de canalisation
ISO 3183 Industries du pétrole et du gaz naturel - Tuyaux en acier pour système de transport par pipeline.
GB/T9711 Pipeline utilisé pour le système de transport dans l'industrie pétrolière et gazière
ASME B36.10 Tuyaux en acier forgé soudés et sans soudure
ANSI/NACE MR0175 Métaux pour la résistance à la fissuration sous contrainte sulfurée et à la fissuration par corrosion sous contrainte dans les champs pétrolifères acides
ANSI/NACE TM0177 Essais en laboratoire du métal pour la résistance à la fissuration par contrainte de sulfure et à la fissuration par corrosion sous contrainte dans un environnement H2S
ISO15156 Industries du pétrole et du gaz naturel - matériaux à utiliser dans un environnement contenant du H2S dans la production de pétrole et de gaz
Taille
OD : Ø21,3 mm - Ø219,1 mm, épaisseur de paroi : 2,77 mm - 22,23 mm
DN(mm) | NPS (po) | OD(mm) | 10 | 20 | 30 | STD/40 | 60 | XS/80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
15 | 1/2 | 21.3 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | 7.47 | |||||||
20 | 3/4 | 26,7 | 2,87 | 3,91 | 5.56 | 7,82 | |||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 4,55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 3.58 | 4,85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3,68 | 5.08 | 7.14 | 1.015 | |||||||
50 | 2 | 60.3 | 3,91 | 5.54 | 8,74 | 11.07 | |||||||
65 | 2 1/2 | 73,0 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
80 | 3 | 88,9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 8.08 | |||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | 13h49 | 17.12 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 6,55 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 10,97 | 14.27 | 18.26 | 21,95 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.08 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Composition chimique
Grade | Composition chimique/% Max | |||||||
C | Et | Mn | P | S | DANS | Nb | De | |
L245/B | 0,28 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L290/X42 | 0,28 | - | 1h30 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L320/X46 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L360/X52 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L390/X56 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L415/X60 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L450/X65 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
L485/X70 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
Remarque : Date dans la composition de PSL1:PSL2 La composition peut être négociée par les deux parties |
Exigences relatives aux propriétés mécaniques
Grade | Limite d'élasticité/Mpa | Limite d'élasticité/Mpa | Taux de rendement | CVN/J | ||||||
PSL1 (Min) | PSL2 | PSL1 (Min) | PSL2 | PSL1 (Min) | PSL2 | |||||
-N,Q | -NS, QS | -N,Q | -NS, QS | -N,Q | -NS, QS | |||||
L245/B | 245 | 245~450 | 245~450 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | ≤0,93 | ≤0,93 | ≥27 |
L290/X42 | 2900 | 290~495 | 290~495 | 415 | 415~655 | 415~655 | - | |||
L320/X46 | 320 | 320 ~ 525 | 320 ~ 525 | 435 | 435~655 | 435~655 | - | |||
L360/X52 | 360 | 360 ~ 530 | 360 ~ 530 | 460 | 460 ~ 760 | 460 ~ 760 | - | |||
L390/X56 | 390 | 390 ~ 545 | 390 ~ 545 | 490 | 490 ~ 760 | 490 ~ 760 | - | |||
L415/X60 | 415 | 415 ~ 565 | 415 ~ 565 | 520 | 520 ~ 760 | 520 ~ 760 | - | |||
L450/X65 | 450 | 450~600 | 450~600 | 535 | 535 ~ 760 | 535 ~ 760 | - | |||
L485/X70 | 485 | 485 ~ 635 | 485 ~ 635 | 570 | 570 ~ 760 | 570 ~ 760 | - | |||
L555/X80 | 555 ~ 705 | 625 ~ 825 | ≥40 | |||||||
Remarque : Les conduites destinées à d'autres environnements de service spéciaux seront fabriquées en fonction des résultats de négociation des deux côtés. |