Tube de chaudière ASTM A213
- BEILAI
- CHINE
Pour la fabrication d'économiseur de panneau mural, de réchauffeur, de super réchauffeur et de tuyau de tige de chaudières.
Catégorie en acier standard : ASME/ASTM SA/A213/T5/T11/T12/T22/T91
Gamme de taille
DE 1/4"-vingt-quatre"; WT SCH10-SCH160 ;
Limites de composition chimique, %4 , pour l'acier faiblement allié
Limites de composition chimique, %4 , pour l'acier faiblement allié | |||||||||||||||
Grade | NOUS Désignation | Composition, % | |||||||||||||
Carbone | Manganèse | Phosphore | Soufre | Silicium | Nickel | Chrome | Molybdène | vieux- moyen | Bore | Niobium | Azote | Aluminium | Tungstène | ||
T2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0.025B | 0.10-0.30 | ... | 0,50-0,81 | 0,44-0,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T5 | K41545 | 0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | ... | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T9 | K90941 | 0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | ... | 8.00-10.00 | 0,90-1,10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T11 | K11597 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | ... | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T12 | K11562 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0.025B | 0,50 | ... | 0,80-1,25 | 0,44-0,65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T17 | K12047 | 0,15-0,25 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,15-0,35 | ... | 0,80-1,25 | ... | 0,15 | ... | ... | ... | ... | ... |
T21 | K31545 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | ... | 2.65-3.35 | 0,80-1,06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T22 | K21590 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 | ... | 1.90-2.60 | 0,87-1,13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
T23 | K40712 | 0,04-0,10 | 0.10-0.60 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 0,40 | 1.90-2.60 | 0,05-0,30 | 0,20-0,30 | 0,0010-0,006 | 0,02-0,08 | 0,015 | 0,030 | 1.45-1.75 |
T24 | K30736 | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 0,020 | 0,010 | 0,15-0,45 | ... | 2.20-2.60 | 0,90-1,10 | 0,20-0,30 | 0,0015-0,007 | ... | 0,012 | 0,02 | ... |
T36 | K21001 | 0,10-0,17 | 0,80-1,20 | 0,030 | 0,025 | 0,25-0,50 | 13h00-13h30 | 0,30 | 0,25-0,50 | 0,02 | ... | 0,015-0,045 | 0,02 | 0,05 | ... |
T91 | K900901 | 0,07-0,14 | 0,30-0,60 | 0,020 | 0,010 | 0,25-0,50 | 0,40 | 8.0-9.5 | 0,85-1,05 | 0,18-0,25 | ... | 0,06-0,10 | 0,030-0,070 | 0,02 | ... |
T92 | K92460 | 0,07-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020 | 0,010 | 0,50 | 0,40 | 8.5-9.5 | 0,30-0,60 | 0,15-0,25 | 0,001-0,006 | 0,04-0,09 | 0,030-0,070 | 0,02 | 1.5-2.00 |
T122 | K91271 | 0,07-0,14 | 0,70 | 0,020 | 0,010 | 0,50 | 0,50 | 10.0-11.5 | 0,25-0,60 | 0,15-0,30 | 0,0005-0,005 | 0,04-0,10 | 0,040-0,100 | 0,02 | 1.50-2.50 |
T911 | K91061 | 0,09-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020 | 0,010 | 0,10-0,50 | 0,40 | 8.5-9.5 | 0,90-1,10 | 0,18-0,25 | 0,0003-0,006 | 0,06-0,10 | 0,040-0,090 | 0,02 | 0,90-1,10 |
Exigences de dureté :
Les essais de dureté Brinell, Vickers ou Rockwell doivent être
faites sur des éprouvettes provenant de deux tubes de chaque lot.
Test d'aplatissement - Un test d'aplatissement doit être effectué sur des échantillons de chaque extrémité d'un tube fini, et non sur celui utilisé pour le test d'évasement, de chaque lot.
Test d'évasement- _Un test d'évasement doit être effectué sur des spécimens de chaque extrémité d'un tube fini, et non sur celui utilisé pour le test d'engraissement, de chaque lot.
Les exigences en matière de propriétés mécaniques ne s'appliquent pas aux tubes dont le diamètre intérieur est inférieur à /8 po [3,2 mm] ou dont l'épaisseur est inférieure à 0,015 po [0,4 mm].