Tuyau basse température ASTM A333
ASTM A333 : Société américaine pour les tests et les matériaux
Tuyaux en acier sans soudure pour service à basse température
Tailles : 1/8" à 24"
Horaires WT : SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS à SCH 160. SCH XXS
Longueur : longueur aléatoire simple, longueur aléatoire double. 20 pieds. 40 pieds
Types d'extrémités : Plaine, Biseautée
Application : Livraison de pétrole, de gaz et d’eau ; Fabricant de raffineries, de chaudières et d’équipements mécaniques ; construction de structures; forage, construction navale, etc.
Élément | Composition, % | ||||||||
1re année | 3e année | Niveau 4 | 6ème année | 7e année | 8e année | 9e année | 10 e année | 11e année | |
Carbone, maximum | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,30 | 0,19 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
Manganèse | 0,40-1,06 | 0,31-0,64 | 0,50-1,05 | 0,29-1,06 | 0,90 maximum | 0,90 maximum | 0,40-1,06 | 1,15-1,50 | 0,60 maximum |
Phosphore, maximum | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,025 |
Soufre, maximum | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
Silicium | 0,18-0,37 | 0,08-0,37 | 0,10 minutes | 0,13-0,32 | 0,13-0,32 | 0,10-0,35 | 0,35 maximum | ||
Nickel | 3.18-3.82 | 0,47-0,98 | 0,40 minutes | 2.03-2.57 | 8h40-9h60 | 1,60-2,24 | 0,25 maximum | 35,0-37,0 | |
Chrome | 0,44-1,01 | 0,30 maximum | 0,15 maximum | 0,50 maximum | |||||
Cuivre | 0,40-0,75 | 0,40, hache | 0,75-1,25 | 0,15 maximum | |||||
Aluminium | 0,04-0,30 | 0,06 maximum | |||||||
Vanadium, maximum | 0,08 | 0,12 | |||||||
Niobium, maximum | 0,02 | 0,05 | 0,50 maximum | ||||||
Molybdène, max | 0,12 | 0,05 | |||||||
Cobalt | 0,50 maximum |
Exigences de traction
1re année | gtravail 3 | Niveau 4 | 6ème année | 7e année | 8e année | 9e année | 10 e année | 11e année | ||||||||||
psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | psi | Mpa | |
Résistance à la traction, min | 55000 | 380 | 65000 | 450 | 60000 | 415 | 60000 | 415 | 65000 | 450 | 100000 | 690 | 63000 | 435 | 80000 | 550 | 65000 | 450 |
Limite d'élasticité, min | 30000 | 205 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 72000 | 515 | 46000 | 315 | 65000 | 450 | 35000 | 240 |
Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | Longue distance | Transversal | long- tudinal | ||
Allongement en 2 po ou 50 mm (ou 4D), min, % : Minimum de base Allongement pour les murs d'une épaisseur de 8 mm et plus, essais en bande et pour toutes les petites dimensions testées en section complète | 35 | 25 | 30 | 20 | 30 | 16,5 | 30 | 16,5 | 30 | 22 | 22 | 28 | 22 | 18 | ||||
Lorsqu'il est rond standard de 2 pouces. ouLongueur de jauge de 50 mm ou proportionnellement essai de plus petite taille spécimen avec la jauge une longueur égale à 4D (4 fois le diamètre) est utilisée | 28 | 20 | 22 | 14 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 14 | 16 | 16 | ||||||
Pour les tests sur bandelettes, un déduction pour chaque diminution de l'épaisseur de paroi en dessous de 8 mm [8 mm] par rapport au minimum de base l'allongement du pourcentage suivant | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 1h00 | 1,50 | 1h00 | 1,50 | 1h00 | 1,50 | 1h00 | 1,25 | 1,50 | 1,255 |
Température d'impact
Grade | Température d'essai d'impact | |
℉ | ℃ | |
1 | -50 | -45 |
3 | -150 | -100 |
4 | -150 | -100 |
6 | -50 | -45 |
7 | -100 | -75 |
8 | -320 | -195 |
9 | -100 | -75 |
10 | -75 | -60 |
11 | -320 | -195 |